Mercado Formal de Divisas
En esta página encontrarás el precio formal de las monedas que se transan en instituciones estatales como bancos y casas de cambio (CADECA).
En esta primera sección puedes consultar los precios de compra y venta del USD y el Euro, mientras que, si continúas haciendo scroll, encuentras los valores de cada moneda en las distintas instituciones, por separado (USD, EURO, CAD, MXN, GBP, CHF).
Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 729.87759.66 | 625.24650.76 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 722.54752.03 | 620.34645.66 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 729.87+7.33759.66+7.63 | 625.24+4.90650.76+5.10 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 744.77+7.48755.94+7.59 | 638.00+5.00647.57+5.08 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 722.43+2.78752.22+2.90 | 618.86+2.91644.38+3.03 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 722.43+2.78789.46+3.04 | 618.86+2.91676.28+3.18 |
9 de septiembre de 2026 a las 10:17 p. m.

Precio del dólar en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 625.24 | 650.76 |
| BANDEC | 620.34 | 645.66 |
| BANMETEfectivo | 625.24 | 650.76 |
| BANMETTransferencia | 638.00 | 647.57 |
| CADECACasas de cambio | 618.86 | 644.38 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 618.86 | 676.28 |
* Los valores equivalen a 1 USD
9 de septiembre de 2026 a las 10:17 p. m.
Precio del euro en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 729.87 | 759.66 |
| BANDEC | 722.54 | 752.03 |
| BANMETEfectivo | 729.87 | 759.66 |
| BANMETTransferencia | 744.77 | 755.94 |
| CADECACasas de cambio | 722.43 | 752.22 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 722.43 | 789.46 |
* Los valores equivalen a 1 EUR
9 de septiembre de 2026 a las 10:17 p. m.
Precio del dólar canadiense en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 453.91 | 472.44 |
| BANDEC | 448.22 | 466.52 |
| BANMETEfectivo | 453.91 | 472.44 |
| BANMETTransferencia | 463.17 | 470.12 |
| CADECACasas de cambio | 449.28 | 467.81 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 449.28 | 490.97 |
* Los valores equivalen a 1 CAD
9 de septiembre de 2026 a las 10:17 p. m.
Precio del peso mexicano en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 36.98 | 38.48 |
| BANDEC | 36.59 | 38.08 |
| BANMETEfectivo | 36.98 | 38.48 |
| BANMETTransferencia | 37.73 | 38.30 |
| CADECACasas de cambio | 36.60 | 38.11 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 36.60 | 39.99 |
* Los valores equivalen a 1 MXN
9 de septiembre de 2026 a las 10:17 p. m.

Precio del libra esterlina en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 851.89 | 886.66 |
| BANDEC | 844.87 | 879.36 |
| BANMETEfectivo | 851.89 | 886.66 |
| BANMETTransferencia | 869.27 | 882.31 |
| CADECACasas de cambio | 843.20 | 877.97 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 843.20 | 921.43 |
* Los valores equivalen a 1 GBP
9 de septiembre de 2026 a las 10:17 p. m.
Precio del franco suizo en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 779.99 | 811.83 |
| BANDEC | 770.27 | 801.71 |
| BANMETEfectivo | 779.99 | 811.83 |
| BANMETTransferencia | 795.91 | 807.85 |
| CADECACasas de cambio | 772.03 | 803.87 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 772.03 | 843.66 |
* Los valores equivalen a 1 CHF
9 de septiembre de 2026 a las 10:17 p. m.
Precio del corona danesa en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 97.63 | 101.62 |
| BANDEC | 96.65 | 100.60 |
| BANMETEfectivo | 97.63 | 101.62 |
| BANMETTransferencia | 99.62 | 101.12 |
| CADECACasas de cambio | NaN | NaN |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | NaN | NaN |
* Los valores equivalen a 1 DKK
9 de septiembre de 2026 a las 10:17 p. m.
Precio del yen japonés en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 0.25 | 0.24 |
| BANDEC | 3.92 | 4.08 |
| BANMETEfectivo | 0.25 | 0.24 |
| BANMETTransferencia | 0.25 | 0.25 |
| CADECACasas de cambio | 0.26 | 0.25 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 0.26 | 0.23 |
* Los valores equivalen a 1 JPY
9 de septiembre de 2026 a las 10:17 p. m.
Precio del corona noruega en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 67.22 | 69.96 |
| BANDEC | 66.29 | 69.00 |
| BANMETEfectivo | 67.22 | 69.96 |
| BANMETTransferencia | 68.59 | 69.62 |
| CADECACasas de cambio | NaN | NaN |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | NaN | NaN |
* Los valores equivalen a 1 NOK
9 de septiembre de 2026 a las 10:17 p. m.
Precio del corona sueca en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 66.02 | 68.71 |
| BANDEC | 65.52 | 68.20 |
| BANMETEfectivo | 66.02 | 68.17 |
| BANMETTransferencia | 67.36 | 68.37 |
| CADECACasas de cambio | NaN | NaN |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | NaN | NaN |
* Los valores equivalen a 1 SEK
9 de septiembre de 2026 a las 10:17 p. m.
Precio del dólar australiano en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | NaN | NaN |
| BANDEC | 441.56 | 459.58 |
| BANMETEfectivo | NaN | NaN |
| BANMETTransferencia | NaN | NaN |
| CADECACasas de cambio | NaN | NaN |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | NaN | NaN |
* Los valores equivalen a 1 AUD
9 de septiembre de 2026 a las 10:17 p. m.
Precio del yuan chino en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | NaN | NaN |
| BANDEC | 92.12 | 95.88 |
| BANMETEfectivo | NaN | NaN |
| BANMETTransferencia | NaN | NaN |
| CADECACasas de cambio | NaN | NaN |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | NaN | NaN |
* Los valores equivalen a 1 CNY
9 de septiembre de 2026 a las 10:17 p. m.
Precio del balboa panameño en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | NaN | NaN |
| BANDEC | 620.34 | 645.66 |
| BANMETEfectivo | NaN | NaN |
| BANMETTransferencia | NaN | NaN |
| CADECACasas de cambio | NaN | NaN |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | NaN | NaN |
* Los valores equivalen a 1 PAB
9 de septiembre de 2026 a las 10:17 p. m.





